設定
語言
比賽顯示
薩普斯堡08 VS 利勒斯特羅姆
0-0
上半場 · 10′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
薩普斯堡08 4-0 (1-0) IFK哥德堡 贏 大挪超
漢坎 3-0 (0-0) 薩普斯堡08 1 -0.25輸 大挪超
1 薩普斯堡08 2-4 (0-3) 克里斯恬桑德 1.25輸 大挪威盃
薩普斯堡08 3-2 (1-0) 瓦勒倫加 0.25贏 大挪超
薩普斯堡08 2-1 (0-1) 奧勒松 1 0.5贏 大挪超
薩普斯堡08 0-3 (0-2) 洛辛堡 0輸 大挪超
奧勒松 2-4 (0-1) 薩普斯堡08 0贏 大挪威盃
佛洛 0-2 (0-1) 薩普斯堡08 -2.25輸 小挪超
薩普斯堡08 1-3 (1-2) KFUM奧斯陸 1輸 大挪超
費德列斯達 1-1 (1-1) 薩普斯堡08 0.25贏 小挪超
薩普斯堡08 2-2 (1-0) 瓦勒倫加 0.5輸 大挪超
特羅姆瑟 0-0 (0-0) 薩普斯堡08 0.75贏 小挪威盃
斯巴達薩普斯堡 0-2 (0-1) 薩普斯堡08 贏 小挪超
薩普斯堡08 1-2 (1-1) 桑德菲傑 0.75輸 大挪超
維京 2-1 (1-0) 薩普斯堡08 1.25贏 大挪超
莫爾德 3-3 (1-1) 薩普斯堡08 1贏 大挪超
薩普斯堡08 1-0 (1-0) 漢坎 0.75贏 小挪超
克里斯恬桑德 0-0 (0-0) 薩普斯堡08 -0.25輸 小挪超
薩普斯堡08 1-0 (1-0) 維京 -0.75贏 小友誼賽
利勒斯特羅姆 3-1 (3-1) 薩普斯堡08 0.5輸 大挪超
薩普斯堡08 2-1 (1-1) 莫爾德 0贏 大挪超
薩普斯堡08 2-1 (1-1) 費德列斯達 0.5贏 大挪超
薩普斯堡08 0-1 (0-0) 特羅姆瑟 -0.25輸 小挪超
薩普斯堡08 1-1 (1-0) 波杜基林特 -1.5贏 小挪威盃
捷維克利恩 0-2 (0-1) 薩普斯堡08 -1.75贏 小挪威盃
斯巴達薩普斯堡 0-3 (0-2) 薩普斯堡08 -2贏 大最近[ 10 ]場 薩普斯堡08 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
利勒斯特羅姆 3-2 (1-2) 奧勒松 0.75贏 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 0-1 (0-1) 皮爾森 -0.5輸 小挪超
1 斯達 0-1 (0-1) 利勒斯特羅姆 -0.25贏 小挪威盃
利勒斯特羅姆 2-1 (0-0) 桑恩達 2.5輸 大挪超
利勒斯特羅姆 3-2 (1-0) 白蘭恩 0.25贏 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 0-6 (0-3) 皇家蘇斯達 -1輸 大挪超
桑德菲傑 0-2 (0-2) 利勒斯特羅姆 0贏 小歐霸盃
布拉格斯巴達 1-1 (0-0) 利勒斯特羅姆 1.5贏 小挪超
利勒斯特羅姆 2-2 (1-2) 莫爾德 -0.25贏 大挪威盃
貝魯姆 1-5 (0-2) 利勒斯特羅姆 -2.5贏 大挪超
維京 3-0 (2-0) 利勒斯特羅姆 1.5輸 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 1-2 (0-1) 圖倫斯 1 1輸 大挪超
利勒斯特羅姆 2-0 (1-0) 瓦勒倫加 0.5贏 小挪超
白蘭恩 1-2 (0-2) 利勒斯特羅姆 0.75贏 大挪威盃
奥爾斯高 0-3 (0-2) 利勒斯特羅姆 贏 大挪超
利勒斯特羅姆 1-4 (1-2) 費德列斯達 0.75輸 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 1-1 (0-1) 埃格納提亞 1.25輸 小歐霸盃
埃格納提亞 0-0 (0-0) 利勒斯特羅姆 -0.25輸 小挪超
KFUM奧斯陸 1-1 (0-0) 利勒斯特羅姆 -0.25輸 小挪超
利勒斯特羅姆 0-2 (0-1) 洛辛堡 0輸 小挪超
波杜基林特 4-0 (2-0) 利勒斯特羅姆 1.75輸 大挪超
利勒斯特羅姆 1-2 (0-1) 維京 -0.25輸 大挪超
利勒斯特羅姆 2-1 (1-1) KFUM奧斯陸 0.75贏 大友誼賽
利勒斯特羅姆 3-1 (3-1) 薩普斯堡08 0.5贏 大友誼賽
利勒斯特羅姆 2-3 (2-1) 戴戈福斯 0.75輸 大挪超
漢坎 2-0 (1-0) 利勒斯特羅姆 -0.25輸 小挪超
利勒斯特羅姆 3-1 (1-0) 桑德菲傑 1 0.5贏 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 1-2 (0-1) 林茨 0輸 大歐霸盃
林茨 4-0 (2-0) 利勒斯特羅姆 1輸 大挪威盃
雷靈恩 3-9 (1-3) 利勒斯特羅姆 -7輸 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 2-4 (1-2) 哥本哈根 -0.25輸 大歐霸盃
哥本哈根 3-1 (1-0) 利勒斯特羅姆 1.5輸 大歐霸盃
凱瑞恩 1-0 (0-0) 利勒斯特羅姆 -1.75輸 小歐霸盃
利勒斯特羅姆 2-1 (2-0) 凱瑞恩 3.75輸 大最近[ 10 ]場 利勒斯特羅姆 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。